Calendario de pruebas nacionales: |
DURANTE TODO EL AÑO | Provincia | km | m+ |
● CAMÍ DE CAVALLS 360º (No competitiva en 8 o 4 etapas) | Baleares | 185 | 2.863 |
- CAVALLS 180º NORD (No competitiva en 4 o 2 etapas) | Baleares | 97 | 1.860 |
- CAVALLS 180º SUD (No competitiva en 4 o 2 etapas) | Baleares | 88 | 876 |
● OROZKO MURGARI BIA | Vizcaya | 62 | 4.600 |
DESDE MARZO A NOVIEMBRE | Provincia | km | m+ |
● ESTELS DEL SUD (travesía de 5 etapas) | Tarragona | 105 | 5.145 |
|
Ultras Nacionales
Calendario de ultras Nacionales
Base de Datos de ultratrails
Calendario de ultratrails nacionales por cuatrimestres